AuJo
1643Rating er en måte å sammenligne ferdighetsnivå mellom motstandere. Etter hver kamp blir poeng lagt til eller trukket fra ratingen din. Å vinne mot en motstander med høyere rating gir flere poeng enn å vinne mot en motstander med lavere rating.
Les mer om Rating i vår FAQ
Rating
| Oppdatering | Kamp | Endret rating | Ny rating | Pålitelighet | Sport | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redusert pålitelighet | 0 | 1643 | Lav | BADMINTON | 2026-03-30 05:16 | |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1643 | Noe | BADMINTON | 2025-12-21 04:51 | |
| Nytt resultat registrert | #1455086 | +17 | 1643 | Høy | BADMINTON | 2025-03-30 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1455093 | +13 | 1626 | Høy | BADMINTON | 2025-03-30 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1455097 | -12 | 1613 | Høy | BADMINTON | 2025-03-29 09:30 |
| Nytt resultat registrert | #1455090 | -18 | 1625 | Høy | BADMINTON | 2025-03-29 09:00 |
| Nytt resultat registrert | #1455088 | -23 | 1643 | Høy | BADMINTON | 2025-03-29 08:00 |
| Nytt resultat registrert | #1409986 | +8 | 1666 | Høy | BADMINTON | 2025-01-09 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1409978 | -17 | 1658 | Høy | BADMINTON | 2025-01-09 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1409980 | -16 | 1675 | Høy | BADMINTON | 2024-12-20 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1409984 | -17 | 1691 | Høy | BADMINTON | 2024-12-20 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1367363 | +11 | 1708 | Høy | BADMINTON | 2024-10-16 20:30 |
| Nytt resultat registrert | #1367367 | -12 | 1697 | Høy | BADMINTON | 2024-10-09 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #1367360 | +11 | 1709 | Høy | BADMINTON | 2024-10-16 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #1367364 | +12 | 1698 | Høy | BADMINTON | 2024-09-19 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1367371 | -15 | 1686 | Høy | BADMINTON | 2024-09-19 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1371118 | -21 | 1701 | Høy | BADMINTON | 2024-09-19 17:46 |
| Nytt resultat registrert | #1311539 | -20 | 1722 | Høy | BADMINTON | 2024-06-08 12:00 |
| Nytt resultat registrert | #1311550 | +8 | 1742 | Høy | BADMINTON | 2024-06-06 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1311549 | +8 | 1734 | Høy | BADMINTON | 2024-05-23 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1311543 | -22 | 1726 | Høy | BADMINTON | 2024-05-19 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #1311545 | +6 | 1748 | Høy | BADMINTON | 2024-05-19 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1264364 | -22 | 1742 | Høy | BADMINTON | 2024-03-24 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1264361 | +6 | 1764 | Høy | BADMINTON | 2024-03-18 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1264378 | +2 | 1758 | Høy | BADMINTON | 2024-03-23 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1264380 | +12 | 1756 | Høy | BADMINTON | 2024-03-23 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #1264372 | +15 | 1744 | Høy | BADMINTON | 2024-03-18 19:20 |
| Nytt resultat registrert | #1227099 | +9 | 1729 | Høy | BADMINTON | 2024-01-02 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1227103 | -20 | 1720 | Høy | BADMINTON | 2024-01-02 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1227106 | -20 | 1740 | Høy | BADMINTON | 2023-12-30 08:30 |
| Nytt resultat registrert | #1227101 | +7 | 1760 | Høy | BADMINTON | 2023-12-30 08:00 |
| Nytt resultat registrert | #1227089 | -12 | 1753 | Høy | BADMINTON | 2023-12-30 09:30 |
| Nytt resultat registrert | #1165076 | +7 | 1765 | Høy | BADMINTON | 2023-10-21 13:30 |
| Nytt resultat registrert | #1165092 | +1 | 1758 | Høy | BADMINTON | 2023-10-10 15:30 |
| Nytt resultat registrert | #1165094 | +4 | 1757 | Høy | BADMINTON | 2023-09-24 16:00 |
| Resultat slettet | #1165094 | -5 | 1753 | Høy | BADMINTON | 2023-09-24 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1165084 | +4 | 1758 | Høy | BADMINTON | 2023-09-24 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1165094 | +5 | 1754 | Høy | BADMINTON | 2023-09-24 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1165080 | +1 | 1749 | Høy | BADMINTON | 2023-09-10 17:00 |
| Resultat slettet | #1165080 | -2 | 1748 | Høy | BADMINTON | 2023-09-10 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1165090 | +11 | 1750 | Høy | BADMINTON | 2023-09-10 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #1165080 | +2 | 1739 | Høy | BADMINTON | 2023-09-10 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1116904 | +3 | 1737 | Høy | BADMINTON | 2023-06-02 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1116900 | +4 | 1734 | Høy | BADMINTON | 2023-04-10 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1116916 | +13 | 1730 | Høy | BADMINTON | 2023-04-07 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #1116914 | +11 | 1717 | Høy | BADMINTON | 2023-04-07 09:00 |
| Nytt resultat registrert | #1116918 | -18 | 1706 | Høy | BADMINTON | 2023-04-07 09:00 |
| Nytt resultat registrert | #1051681 | -13 | 1724 | Høy | BADMINTON | 2023-03-17 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #1051678 | +2 | 1737 | Høy | BADMINTON | 2023-03-08 15:45 |
| Nytt resultat registrert | #1051685 | +12 | 1735 | Høy | BADMINTON | 2023-03-01 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1051668 | +7 | 1723 | Høy | BADMINTON | 2023-02-28 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #1051676 | +10 | 1716 | Høy | BADMINTON | 2023-02-01 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #1051674 | -21 | 1706 | Høy | BADMINTON | 2023-02-01 15:30 |
| Nytt resultat registrert | #974041 | +8 | 1727 | Høy | BADMINTON | 2022-12-16 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #974043 | +8 | 1719 | Høy | BADMINTON | 2022-12-16 18:45 |
| Nytt resultat registrert | #974775 | +5 | 1711 | Høy | BADMINTON | 2022-12-16 19:15 |
| Nytt resultat registrert | #974048 | +4 | 1706 | Høy | BADMINTON | 2022-09-20 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #974047 | -13 | 1702 | Noe | BADMINTON | 2022-09-20 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #974037 | -19 | 1715 | Noe | BADMINTON | 2022-09-20 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #920293 | +2 | 1734 | Noe | BADMINTON | 2022-08-26 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #921318 | +4 | 1732 | Noe | BADMINTON | 2022-07-29 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #920288 | +2 | 1728 | Noe | BADMINTON | 2022-07-07 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #920295 | +3 | 1726 | Noe | BADMINTON | 2022-07-07 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #877066 | +12 | 1723 | Noe | BADMINTON | 2022-06-22 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #877064 | +7 | 1711 | Noe | BADMINTON | 2022-06-22 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #877062 | +18 | 1704 | Noe | BADMINTON | 2022-06-22 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #877058 | +17 | 1686 | Noe | BADMINTON | 2022-06-15 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #877056 | +66 | 1669 | Noe | BADMINTON | 2022-06-15 16:00 |
| Medlem ny rating | -104 | 1603 | Noe | BADMINTON | 2022-04-01 09:28 | |
| Nytt resultat registrert | #776196 | -16 | 1707 | Høy | BADMINTON | 2022-03-31 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #776201 | +11 | 1723 | Høy | BADMINTON | 2022-03-31 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #776190 | +5 | 1712 | Høy | BADMINTON | 2022-02-05 12:00 |
| Nytt resultat registrert | #776194 | +9 | 1707 | Høy | BADMINTON | 2022-02-05 12:00 |
| Nytt resultat registrert | #685085 | +8 | 1698 | Høy | BADMINTON | 2021-12-22 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #685087 | +16 | 1690 | Høy | BADMINTON | 2021-12-12 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #685093 | -22 | 1674 | Høy | BADMINTON | 2021-11-24 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #579377 | +13 | 1696 | Høy | BADMINTON | 2021-09-17 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #579385 | +6 | 1683 | Høy | BADMINTON | 2021-09-17 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #579387 | -21 | 1677 | Høy | BADMINTON | 2021-09-16 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #579379 | +11 | 1698 | Høy | BADMINTON | 2021-09-01 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #490620 | +7 | 1687 | Høy | BADMINTON | 2021-05-28 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #490623 | -11 | 1680 | Høy | BADMINTON | 2021-05-22 15:30 |
| Medlem ny rating | #500781 | +7 | 1691 | Høy | BADMINTON | 2021-01-16 09:30 |
| Medlem ny rating | #490627 | +4 | 1684 | Høy | BADMINTON | 2021-01-16 09:00 |
| Medlem ny rating | #500777 | +5 | 1680 | Høy | BADMINTON | 2021-01-16 09:00 |
| Medlem ny rating | #500780 | +11 | 1675 | Høy | BADMINTON | 2021-01-16 08:30 |
| Medlem ny rating | #490624 | -20 | 1664 | Høy | BADMINTON | 2021-01-13 17:00 |
| Medlem ny rating | #490631 | +11 | 1684 | Høy | BADMINTON | 2021-01-08 17:00 |
| Medlem ny rating | #383049 | +6 | 1673 | Høy | BADMINTON | 2020-12-31 16:08 |
| Medlem ny rating | #373070 | +2 | 1667 | Høy | BADMINTON | 2020-12-20 13:09 |
| Medlem ny rating | #373074 | +12 | 1665 | Høy | BADMINTON | 2020-12-20 09:12 |
| Medlem ny rating | #373075 | +5 | 1653 | Høy | BADMINTON | 2020-12-20 09:11 |
| Medlem ny rating | #373077 | +6 | 1648 | Høy | BADMINTON | 2020-12-12 17:00 |
| Medlem ny rating | #373124 | +10 | 1642 | Høy | BADMINTON | 2020-12-12 16:00 |
| Medlem ny rating | #383052 | -18 | 1632 | Høy | BADMINTON | 2020-12-09 17:30 |
| Medlem ny rating | #383050 | +2 | 1650 | Høy | BADMINTON | 2020-12-09 17:30 |
| Medlem ny rating | #383051 | -18 | 1648 | Høy | BADMINTON | 2020-12-04 16:30 |
| Medlem ny rating | #372846 | +7 | 1666 | Høy | BADMINTON | 2020-12-03 20:00 |
| Medlem ny rating | #383053 | +10 | 1659 | Høy | BADMINTON | 2020-11-20 16:30 |
| Medlem ny rating | #383054 | +9 | 1649 | Høy | BADMINTON | 2020-11-18 17:00 |
| Medlem ny rating | #372857 | -17 | 1640 | Høy | BADMINTON | 2020-10-24 09:30 |
| Medlem ny rating | #372859 | +9 | 1657 | Høy | BADMINTON | 2020-10-24 09:30 |
| Medlem ny rating | #372849 | +4 | 1648 | Høy | BADMINTON | 2020-10-24 09:30 |
| Medlem ny rating | #372854 | -12 | 1644 | Høy | BADMINTON | 2020-10-24 09:30 |
| Medlem ny rating | #289003 | +12 | 1656 | Høy | BADMINTON | 2020-09-24 18:00 |
| Medlem ny rating | #289078 | -17 | 1644 | Høy | BADMINTON | 2020-09-22 18:00 |
| Medlem ny rating | #289001 | +5 | 1661 | Høy | BADMINTON | 2020-09-19 12:00 |
| Medlem ny rating | #288989 | +13 | 1656 | Høy | BADMINTON | 2020-09-19 11:30 |
| Medlem ny rating | #289006 | -15 | 1643 | Høy | BADMINTON | 2020-09-19 12:00 |
| Medlem ny rating | #289077 | -17 | 1658 | Høy | BADMINTON | 2020-09-02 17:00 |
| Medlem ny rating | #288993 | +8 | 1675 | Høy | BADMINTON | 2020-09-02 18:45 |
| Medlem ny rating | #289073 | +12 | 1667 | Høy | BADMINTON | 2020-08-27 09:28 |
| Medlem ny rating | #288999 | +14 | 1655 | Høy | BADMINTON | 2020-08-26 17:30 |
| Medlem ny rating | #289067 | -14 | 1641 | Høy | BADMINTON | 2020-08-26 17:00 |
| Medlem ny rating | #289071 | +8 | 1655 | Høy | BADMINTON | 2020-08-05 17:30 |
| Medlem ny rating | #212874 | +11 | 1647 | Høy | BADMINTON | 2020-06-25 22:59 |
| Medlem ny rating | #208247 | +12 | 1636 | Høy | BADMINTON | 2020-06-25 22:58 |
| Medlem ny rating | #213063 | +8 | 1624 | Høy | BADMINTON | 2020-06-24 21:00 |
| Medlem ny rating | #213064 | +16 | 1616 | Noe | BADMINTON | 2020-06-17 21:51 |
| Medlem ny rating | #213066 | +19 | 1600 | Noe | BADMINTON | 2020-06-17 21:33 |
| Medlem ny rating | #208246 | -17 | 1581 | Noe | BADMINTON | 2020-06-14 16:57 |
| Medlem ny rating | #212969 | +10 | 1598 | Noe | BADMINTON | 2020-06-14 14:56 |
| Medlem ny rating | #212877 | +18 | 1588 | Lav | BADMINTON | 2020-06-13 11:00 |
| Medlem ny rating | #213065 | -29 | 1570 | Lav | BADMINTON | 2020-02-27 16:00 |
| Medlem ny rating | #208244 | +23 | 1599 | Lav | BADMINTON | 2020-01-30 19:56 |
| Medlem ny rating | #213062 | 1576 | Lav | BADMINTON | 2020-01-30 16:00 |

