Spilleskjema : Mixed tricks Padel4U Hovedstaden
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
TV #1089787, Omgang 1, Divisjon 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | |||
#1089781, Omgang 1, Divisjon 4PADEL | 2-0 (7-5, 7-5) | |||
#1089799, Omgang 1, Divisjon 4PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | |||
Y #1092257, Omgang 1, Divisjon 4PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 2-6) | |||
TG #1089790, Omgang 1, Divisjon 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | |||
"Link Logistics må desværre trække sig grundet skade" #1089784, Omgang 1, Divisjon 4PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
"Bane D3 i Køge" #1089794, Omgang 1, Divisjon 4PADEL | ved 18:00 | |||
TW #1089773, Omgang 1, Divisjon 4PADEL |

