3-Division
6 spillere
Kampstatus
Deltakere
| # | Spiller | Rating |
|---|---|---|
| 1 | TH Taneli Heiskanen 3-Division | 1651 +55 |
| 2 | CA Christoffer Andersson 3-Division | 1582 +40 |
| 3 | TR Taneli Rajala 3-Division | 1520 +20 |
| 4 | EK Eero Kilpeläinen 3-Division | 1510 -22 |
| 5 | HP Henri Pelkonen 3-Division | 1509 -18 |
| 6 | JI Janne Immonen 3-Division | 1484 -33 |
Spilleskjema Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1641225, Omgang 23, 3-DivisionBADMINTON | 1-2 (11-21, 23-21, 17-21) | |||
#1641221, Omgang 23, 3-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-16, 21-19) | |||
#1641110, Omgang 23, 3-DivisionBADMINTON | 0-2 (15-21, 9-21) | |||
#1641224, Omgang 23, 3-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-9, 21-14) | |||
#1641799, Omgang 23, 3-DivisionBADMINTON | 2-1 (16-21, 21-12, 21-13) | |||
#1641096, Omgang 23, 3-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-17, 21-16) | |||
#1641797, Omgang 23, 3-DivisionBADMINTON | 1-2 (18-21, 21-19, 13-21) | |||
#1641798, Omgang 23, 3-DivisionBADMINTON | 0-2 (17-21, 11-21) | |||
#1641222, Omgang 23, 3-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-13, 21-11) | |||
#1641223, Omgang 23, 3-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-18, 21-14) | |||
#1641226, Omgang 23, 3-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-9, 21-12) | |||
#1641220, Omgang 23, 3-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-17, 21-15) | |||
#1641800, Omgang 23, 3-DivisionBADMINTON | 2-1 (12-21, 21-13, 21-17) | |||
#1641099, Omgang 23, 3-DivisionBADMINTON | 0-2 (20-22, 14-21) | |||
#1641801, Omgang 23, 3-DivisionBADMINTON | 1-2 (21-15, 18-21, 15-21) |

