Juuso Hietanen
1438Rating er en måte å sammenligne ferdighetsnivå mellom motstandere. Etter hver kamp blir poeng lagt til eller trukket fra ratingen din. Å vinne mot en motstander med høyere rating gir flere poeng enn å vinne mot en motstander med lavere rating.
Les mer om Rating i vår FAQ
Rating
| Oppdatering | Kamp | Endret rating | Ny rating | Pålitelighet | Sport | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nytt resultat registrert | #1640976 | +8 | 1438 | Høy | BADMINTON | 2026-06-08 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1641088 | +21 | 1430 | Høy | BADMINTON | 2026-06-04 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1641208 | +11 | 1409 | Høy | BADMINTON | 2026-06-02 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1641211 | +18 | 1398 | Høy | BADMINTON | 2026-06-02 17:46 |
| Nytt resultat registrert | #1640971 | +12 | 1380 | Høy | BADMINTON | 2026-05-31 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1640995 | -10 | 1368 | Høy | BADMINTON | 2026-05-31 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #1641202 | -6 | 1378 | Høy | BADMINTON | 2026-05-23 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1640982 | +25 | 1384 | Høy | BADMINTON | 2026-05-22 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1610814 | +13 | 1359 | Høy | BADMINTON | 2026-03-21 13:00 |
| Nytt resultat registrert | #1611627 | -7 | 1346 | Høy | BADMINTON | 2026-03-15 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #1610812 | -6 | 1353 | Høy | BADMINTON | 2026-03-19 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1610807 | -11 | 1359 | Høy | BADMINTON | 2026-03-15 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1610642 | +14 | 1370 | Høy | BADMINTON | 2026-03-07 12:00 |
| Nytt resultat registrert | #1610641 | +18 | 1356 | Høy | BADMINTON | 2026-02-23 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1610640 | -1 | 1338 | Høy | BADMINTON | 2026-02-19 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1610823 | -7 | 1339 | Høy | BADMINTON | 2026-02-08 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #1610798 | +14 | 1346 | Høy | BADMINTON | 2026-02-08 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #1610804 | -8 | 1332 | Høy | BADMINTON | 2026-02-08 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #1580832 | -12 | 1340 | Høy | BADMINTON | 2026-01-06 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1580827 | -7 | 1352 | Høy | BADMINTON | 2026-01-06 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1581129 | -10 | 1359 | Høy | BADMINTON | 2026-01-05 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1581127 | -10 | 1369 | Høy | BADMINTON | 2025-12-21 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #1581126 | -10 | 1379 | Høy | BADMINTON | 2025-12-21 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1581128 | -1 | 1389 | Høy | BADMINTON | 2025-12-21 16:08 |
| Nytt resultat registrert | #1581131 | -8 | 1390 | Høy | BADMINTON | 2025-12-17 09:00 |
| Nytt resultat registrert | #1580864 | +15 | 1398 | Høy | BADMINTON | 2025-12-14 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1580840 | +13 | 1383 | Høy | BADMINTON | 2025-12-14 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1580836 | -10 | 1370 | Høy | BADMINTON | 2025-12-14 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1580829 | -9 | 1380 | Høy | BADMINTON | 2025-12-14 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1553706 | +18 | 1389 | Høy | BADMINTON | 2025-10-23 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1541590 | +10 | 1371 | Høy | BADMINTON | 2025-10-23 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1541593 | +17 | 1361 | Høy | BADMINTON | 2025-09-29 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1503648 | +11 | 1344 | Høy | BADMINTON | 2025-05-25 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1503656 | -9 | 1333 | Høy | BADMINTON | 2025-05-04 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1503651 | -9 | 1342 | Høy | BADMINTON | 2025-04-27 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #1503649 | +8 | 1351 | Høy | BADMINTON | 2025-04-26 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1455133 | -11 | 1343 | Høy | BADMINTON | 2025-03-30 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #1455146 | -7 | 1354 | Høy | BADMINTON | 2025-03-15 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1455135 | +5 | 1361 | Høy | BADMINTON | 2025-03-16 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1455138 | +9 | 1356 | Høy | BADMINTON | 2025-03-08 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1455144 | -14 | 1347 | Høy | BADMINTON | 2025-02-14 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1412067 | -17 | 1361 | Høy | BADMINTON | 2025-01-01 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1412056 | -22 | 1378 | Høy | BADMINTON | 2025-01-02 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1412060 | -15 | 1400 | Høy | BADMINTON | 2024-12-28 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1410018 | -14 | 1415 | Høy | BADMINTON | 2024-12-29 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1367407 | -17 | 1429 | Høy | BADMINTON | 2024-10-05 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1376372 | +8 | 1446 | Høy | BADMINTON | 2024-10-05 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1370400 | -10 | 1438 | Høy | BADMINTON | 2024-09-27 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #1376381 | +16 | 1448 | Høy | BADMINTON | 2024-09-02 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1376380 | -2 | 1432 | Høy | BADMINTON | 2024-09-02 16:30 |
| Resultat slettet | #1370397 | -17 | 1434 | Høy | BADMINTON | 2024-08-15 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1370397 | +17 | 1451 | Høy | BADMINTON | 2024-08-15 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1311648 | -4 | 1434 | Høy | BADMINTON | 2024-06-06 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #1311653 | +18 | 1438 | Høy | BADMINTON | 2024-06-04 08:00 |
| Nytt resultat registrert | #1311658 | +18 | 1420 | Høy | BADMINTON | 2024-05-30 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #1311644 | -5 | 1402 | Høy | BADMINTON | 2024-05-23 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #1311588 | +9 | 1407 | Høy | BADMINTON | 2024-04-16 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1311586 | -15 | 1398 | Høy | BADMINTON | 2024-04-17 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1264540 | -9 | 1413 | Høy | BADMINTON | 2024-03-24 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1264399 | -17 | 1422 | Høy | BADMINTON | 2024-03-20 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1265728 | +14 | 1439 | Høy | BADMINTON | 2024-03-19 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #1265834 | +11 | 1425 | Høy | BADMINTON | 2024-03-18 15:30 |
| Nytt resultat registrert | #1265732 | +16 | 1414 | Høy | BADMINTON | 2024-03-14 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1265722 | +16 | 1398 | Høy | BADMINTON | 2024-03-12 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #1265726 | -10 | 1382 | Høy | BADMINTON | 2024-03-11 10:30 |
| Nytt resultat registrert | #1264397 | -8 | 1392 | Høy | BADMINTON | 2024-02-04 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #1264406 | -18 | 1400 | Høy | BADMINTON | 2024-02-04 13:00 |
| Nytt resultat registrert | #1265586 | -10 | 1418 | Høy | BADMINTON | 2024-02-04 11:40 |
| Nytt resultat registrert | #1232049 | -16 | 1428 | Høy | BADMINTON | 2024-01-05 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1229638 | -15 | 1444 | Høy | BADMINTON | 2024-01-05 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1229642 | -11 | 1459 | Høy | BADMINTON | 2024-01-05 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #1226959 | +19 | 1470 | Høy | BADMINTON | 2023-12-28 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #1226964 | -5 | 1451 | Høy | BADMINTON | 2023-12-29 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #1232046 | +10 | 1456 | Høy | BADMINTON | 2023-12-21 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1232050 | +15 | 1446 | Høy | BADMINTON | 2023-12-21 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1229715 | -10 | 1431 | Høy | BADMINTON | 2023-12-15 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #1232048 | +12 | 1441 | Høy | BADMINTON | 2023-12-12 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1165056 | -13 | 1429 | Høy | BADMINTON | 2023-10-22 05:18 |
| Nytt resultat registrert | #1165146 | -18 | 1442 | Høy | BADMINTON | 2023-10-22 16:41 |
| Nytt resultat registrert | #1165055 | -9 | 1460 | Høy | BADMINTON | 2023-10-17 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1165053 | -12 | 1469 | Høy | BADMINTON | 2023-10-15 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #1165052 | +9 | 1481 | Høy | BADMINTON | 2023-10-14 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1165153 | -16 | 1472 | Høy | BADMINTON | 2023-08-31 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #1165139 | -20 | 1488 | Høy | BADMINTON | 2023-08-31 17:38 |
| Nytt resultat registrert | #1117098 | +5 | 1508 | Høy | BADMINTON | 2023-05-30 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1116630 | -15 | 1503 | Høy | BADMINTON | 2023-05-25 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1116439 | -13 | 1518 | Høy | BADMINTON | 2023-05-24 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #1116510 | +14 | 1531 | Høy | BADMINTON | 2023-05-24 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1116437 | -16 | 1517 | Høy | BADMINTON | 2023-05-18 09:30 |
| Nytt resultat registrert | #1116429 | -13 | 1533 | Høy | BADMINTON | 2023-05-12 15:30 |
| Nytt resultat registrert | #1117087 | +11 | 1546 | Høy | BADMINTON | 2023-05-04 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1116981 | +13 | 1535 | Høy | BADMINTON | 2023-05-05 19:20 |
| Nytt resultat registrert | #1116521 | -13 | 1522 | Høy | BADMINTON | 2023-05-04 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #1116970 | +2 | 1535 | Høy | BADMINTON | 2023-04-05 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1117084 | +1 | 1533 | Høy | BADMINTON | 2023-04-05 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1117094 | +7 | 1532 | Høy | BADMINTON | 2023-04-05 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1051564 | +15 | 1525 | Høy | BADMINTON | 2023-03-08 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1051561 | -10 | 1510 | Høy | BADMINTON | 2023-03-08 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #1051560 | -17 | 1520 | Høy | BADMINTON | 2023-03-07 13:00 |
| Nytt resultat registrert | #1051562 | -16 | 1537 | Høy | BADMINTON | 2023-03-01 12:00 |
| Nytt resultat registrert | #1051563 | -10 | 1553 | Høy | BADMINTON | 2023-02-25 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #1051565 | +11 | 1563 | Høy | BADMINTON | 2023-02-25 09:30 |
| Nytt resultat registrert | #974864 | -17 | 1552 | Høy | BADMINTON | 2022-11-01 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #974865 | -13 | 1569 | Høy | BADMINTON | 2022-11-01 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #974862 | +14 | 1582 | Høy | BADMINTON | 2022-10-13 14:30 |
| Nytt resultat registrert | #878057 | -9 | 1568 | Høy | BADMINTON | 2022-06-29 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #877338 | +7 | 1577 | Høy | BADMINTON | 2022-06-16 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #877194 | -13 | 1570 | Høy | BADMINTON | 2022-06-16 19:17 |
| Nytt resultat registrert | #877201 | -18 | 1583 | Høy | BADMINTON | 2022-06-14 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #877197 | -16 | 1601 | Høy | BADMINTON | 2022-05-19 15:30 |
| Nytt resultat registrert | #776311 | -16 | 1617 | Høy | BADMINTON | 2022-03-26 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #776306 | +7 | 1633 | Høy | BADMINTON | 2022-03-26 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #776315 | +6 | 1626 | Høy | BADMINTON | 2022-03-12 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #780028 | +12 | 1620 | Høy | BADMINTON | 2022-03-06 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #775829 | +7 | 1608 | Høy | BADMINTON | 2022-02-05 13:30 |
| Nytt resultat registrert | #775830 | +5 | 1601 | Høy | BADMINTON | 2022-02-05 13:56 |
| Nytt resultat registrert | #685006 | +11 | 1596 | Høy | BADMINTON | 2021-12-31 09:00 |
| Nytt resultat registrert | #685013 | +12 | 1585 | Høy | BADMINTON | 2021-12-11 14:30 |
| Nytt resultat registrert | #685003 | -18 | 1573 | Høy | BADMINTON | 2021-12-11 13:30 |
| Nytt resultat registrert | #685416 | +10 | 1591 | Høy | BADMINTON | 2021-11-11 19:20 |
| Nytt resultat registrert | #684999 | +7 | 1581 | Høy | BADMINTON | 2021-11-11 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #579526 | +4 | 1574 | Høy | BADMINTON | 2021-09-18 05:00 |
| Nytt resultat registrert | #579594 | +11 | 1570 | Høy | BADMINTON | 2021-09-18 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #579530 | +7 | 1559 | Høy | BADMINTON | 2021-09-18 12:30 |
| Nytt resultat registrert | #579523 | +13 | 1552 | Høy | BADMINTON | 2021-08-22 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #579521 | +4 | 1539 | Høy | BADMINTON | 2021-08-22 10:30 |
| Nytt resultat registrert | #491104 | +17 | 1535 | Noe | BADMINTON | 2021-05-19 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #491106 | +14 | 1518 | Noe | BADMINTON | 2021-05-19 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #491105 | +14 | 1504 | Noe | BADMINTON | 2021-03-04 12:00 |
| Nytt resultat registrert | #373141 | +20 | 1490 | Lav | BADMINTON | 2020-10-30 13:30 |
| Nytt resultat registrert | #373137 | +20 | 1470 | Lav | BADMINTON | 2020-10-30 14:30 |
| Nytt resultat registrert | #373142 | +23 | 1450 | Lav | BADMINTON | 2020-10-30 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #373134 | +27 | 1427 | Lav | BADMINTON | 2020-10-09 15:00 |
