Oskari Kruth
1603Rating er en måte å sammenligne ferdighetsnivå mellom motstandere. Etter hver kamp blir poeng lagt til eller trukket fra ratingen din. Å vinne mot en motstander med høyere rating gir flere poeng enn å vinne mot en motstander med lavere rating.
Les mer om Rating i vår FAQ
Rating
| Oppdatering | Kamp | Endret rating | Ny rating | Pålitelighet | Sport | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redusert pålitelighet | 0 | 1603 | Lav | BADMINTON | 2026-06-06 05:15 | |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1603 | Noe | BADMINTON | 2026-03-08 05:07 | |
| Nytt resultat registrert | #1541213 | +9 | 1603 | Høy | BADMINTON | 2025-10-18 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1541206 | -14 | 1594 | Høy | BADMINTON | 2025-08-29 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1541327 | -13 | 1608 | Høy | BADMINTON | 2025-08-24 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1503845 | +6 | 1621 | Høy | BADMINTON | 2025-06-05 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1503831 | +11 | 1615 | Høy | BADMINTON | 2025-05-27 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1503697 | +5 | 1604 | Høy | BADMINTON | 2025-04-07 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1455193 | +4 | 1599 | Høy | BADMINTON | 2025-03-28 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #1455207 | +11 | 1595 | Høy | BADMINTON | 2025-03-07 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #1455197 | +11 | 1584 | Høy | BADMINTON | 2025-03-02 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #1455202 | +8 | 1573 | Høy | BADMINTON | 2025-02-09 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #1410765 | +9 | 1565 | Høy | BADMINTON | 2025-01-09 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #1410754 | +6 | 1556 | Høy | BADMINTON | 2025-01-05 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #1410758 | +23 | 1550 | Noe | BADMINTON | 2024-12-29 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1414695 | +9 | 1527 | Noe | BADMINTON | 2024-12-15 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1410761 | +16 | 1518 | Noe | BADMINTON | 2024-11-11 18:00 |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1502 | Noe | BADMINTON | 2024-10-25 04:14 | |
| Nytt resultat registrert | #1373012 | +11 | 1502 | Høy | BADMINTON | 2024-09-24 18:34 |
| Nytt resultat registrert | #1373016 | +17 | 1491 | Noe | BADMINTON | 2024-09-20 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #1373015 | +16 | 1474 | Noe | BADMINTON | 2024-09-01 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1373014 | +10 | 1458 | Noe | BADMINTON | 2024-08-27 19:53 |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1448 | Noe | BADMINTON | 2024-05-21 03:55 | |
| Nytt resultat registrert | #1165137 | -16 | 1448 | Høy | BADMINTON | 2023-10-16 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1165129 | -9 | 1464 | Høy | BADMINTON | 2023-10-02 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1165118 | +8 | 1473 | Høy | BADMINTON | 2023-10-02 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1165121 | +16 | 1465 | Høy | BADMINTON | 2023-10-02 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1116943 | -12 | 1449 | Høy | BADMINTON | 2023-06-02 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1117041 | -18 | 1461 | Høy | BADMINTON | 2023-06-01 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #1117051 | +5 | 1479 | Høy | BADMINTON | 2023-05-20 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1116938 | +9 | 1474 | Høy | BADMINTON | 2023-05-20 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #1117064 | -10 | 1465 | Høy | BADMINTON | 2023-04-20 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #1066145 | +11 | 1475 | Høy | BADMINTON | 2023-03-18 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #1066142 | -8 | 1464 | Høy | BADMINTON | 2023-03-18 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1066146 | +16 | 1472 | Høy | BADMINTON | 2023-03-12 13:00 |
| Nytt resultat registrert | #1066143 | +10 | 1456 | Høy | BADMINTON | 2023-03-09 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1066147 | +13 | 1446 | Høy | BADMINTON | 2023-02-19 14:45 |
| Nytt resultat registrert | #1051543 | -11 | 1433 | Høy | BADMINTON | 2023-02-12 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #1051542 | -10 | 1444 | Høy | BADMINTON | 2023-02-06 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1051541 | -10 | 1454 | Høy | BADMINTON | 2023-02-03 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1051544 | -14 | 1464 | Høy | BADMINTON | 2023-01-25 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #1051545 | -14 | 1478 | Høy | BADMINTON | 2023-01-17 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #974847 | -15 | 1492 | Høy | BADMINTON | 2022-12-02 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #974157 | -7 | 1507 | Høy | BADMINTON | 2022-11-29 21:17 |
| Nytt resultat registrert | #974155 | -12 | 1514 | Høy | BADMINTON | 2022-11-11 20:16 |
| Nytt resultat registrert | #976077 | -15 | 1526 | Høy | BADMINTON | 2022-10-28 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #974856 | -16 | 1541 | Høy | BADMINTON | 2022-09-18 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #920293 | -11 | 1557 | Høy | BADMINTON | 2022-08-26 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #961465 | -8 | 1568 | Høy | BADMINTON | 2022-08-24 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #921317 | -17 | 1576 | Høy | BADMINTON | 2022-08-16 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #920286 | -20 | 1593 | Høy | BADMINTON | 2022-08-16 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #920289 | +11 | 1613 | Høy | BADMINTON | 2022-07-23 13:30 |
| Nytt resultat registrert | #877106 | +12 | 1602 | Høy | BADMINTON | 2022-06-04 12:00 |
| Nytt resultat registrert | #877111 | +10 | 1590 | Høy | BADMINTON | 2022-06-08 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #877205 | -10 | 1580 | Høy | BADMINTON | 2022-06-02 14:30 |
| Nytt resultat registrert | #877209 | +13 | 1590 | Høy | BADMINTON | 2022-05-06 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #877202 | +8 | 1577 | Høy | BADMINTON | 2022-04-29 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #877150 | +10 | 1569 | Høy | BADMINTON | 2022-04-19 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #877108 | +6 | 1559 | Høy | BADMINTON | 2022-04-19 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #775847 | +3 | 1553 | Høy | BADMINTON | 2022-03-26 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #775854 | +17 | 1550 | Høy | BADMINTON | 2022-03-23 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #775837 | +9 | 1533 | Høy | BADMINTON | 2022-03-13 12:00 |
| Nytt resultat registrert | #775849 | +10 | 1524 | Høy | BADMINTON | 2022-03-13 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #776297 | -13 | 1514 | Høy | BADMINTON | 2022-03-12 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #775851 | +8 | 1527 | Høy | BADMINTON | 2022-03-07 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #776298 | +8 | 1519 | Høy | BADMINTON | 2022-02-19 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #776296 | +9 | 1511 | Høy | BADMINTON | 2022-02-19 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #776295 | +4 | 1502 | Høy | BADMINTON | 2022-02-19 09:00 |
| Nytt resultat registrert | #685002 | +9 | 1498 | Høy | BADMINTON | 2021-12-12 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #685013 | -12 | 1489 | Høy | BADMINTON | 2021-12-11 14:30 |
| Nytt resultat registrert | #685009 | -11 | 1501 | Høy | BADMINTON | 2021-11-28 12:00 |
| Nytt resultat registrert | #685415 | +13 | 1512 | Høy | BADMINTON | 2021-11-23 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #685000 | +9 | 1499 | Høy | BADMINTON | 2021-11-19 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #579522 | +12 | 1490 | Høy | BADMINTON | 2021-09-26 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #579523 | -13 | 1478 | Høy | BADMINTON | 2021-08-22 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #579528 | +6 | 1491 | Høy | BADMINTON | 2021-08-13 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #579525 | +14 | 1485 | Høy | BADMINTON | 2021-07-24 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #579597 | +12 | 1471 | Høy | BADMINTON | 2021-06-08 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #485208 | +12 | 1459 | Høy | BADMINTON | 2021-05-26 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #491104 | -17 | 1447 | Noe | BADMINTON | 2021-05-19 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #485206 | +14 | 1464 | Noe | BADMINTON | 2021-03-27 13:30 |
| Nytt resultat registrert | #491098 | +19 | 1450 | Noe | BADMINTON | 2021-01-19 14:30 |
| Nytt resultat registrert | #373143 | +10 | 1431 | Lav | BADMINTON | 2020-12-14 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #373136 | +23 | 1421 | Lav | BADMINTON | 2020-12-05 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #373134 | -27 | 1398 | Lav | BADMINTON | 2020-10-09 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #373139 | +25 | 1425 | Lav | BADMINTON | 2020-10-05 09:30 |
