Ari Kujala
1640Rating er en måte å sammenligne ferdighetsnivå mellom motstandere. Etter hver kamp blir poeng lagt til eller trukket fra ratingen din. Å vinne mot en motstander med høyere rating gir flere poeng enn å vinne mot en motstander med lavere rating.
Les mer om Rating i vår FAQ
Rating
| Oppdatering | Kamp | Endret rating | Ny rating | Pålitelighet | Sport | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nytt resultat registrert | #1641203 | +15 | 1640 | Noe | BADMINTON | 2026-06-11 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1641202 | +10 | 1625 | Lav | BADMINTON | 2026-05-23 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1641210 | +14 | 1615 | Lav | BADMINTON | 2026-04-18 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1641212 | +17 | 1601 | Lav | BADMINTON | 2026-04-16 16:00 |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1584 | Lav | BADMINTON | 2026-01-04 05:04 | |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1584 | Noe | BADMINTON | 2025-10-14 04:49 | |
| Nytt resultat registrert | #1455197 | -11 | 1584 | Høy | BADMINTON | 2025-03-02 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #1455203 | +11 | 1595 | Høy | BADMINTON | 2025-02-08 09:00 |
| Nytt resultat registrert | #1410729 | -12 | 1584 | Høy | BADMINTON | 2025-01-07 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1410722 | -14 | 1596 | Høy | BADMINTON | 2025-01-03 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1410731 | -14 | 1610 | Høy | BADMINTON | 2024-12-30 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1410736 | -14 | 1624 | Høy | BADMINTON | 2024-12-22 10:52 |
| Nytt resultat registrert | #1371103 | +13 | 1638 | Høy | BADMINTON | 2024-10-19 10:29 |
| Nytt resultat registrert | #1373231 | -21 | 1625 | Høy | BADMINTON | 2024-10-13 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #1373232 | +5 | 1646 | Høy | BADMINTON | 2024-10-13 19:29 |
| Nytt resultat registrert | #1373235 | +6 | 1641 | Høy | BADMINTON | 2024-10-13 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1370416 | +13 | 1635 | Høy | BADMINTON | 2024-10-06 20:26 |
| Nytt resultat registrert | #1373234 | -21 | 1622 | Høy | BADMINTON | 2024-09-04 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1312009 | +6 | 1643 | Høy | BADMINTON | 2024-05-29 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1312172 | +8 | 1637 | Høy | BADMINTON | 2024-05-24 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1312006 | +11 | 1629 | Høy | BADMINTON | 2024-05-14 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1312010 | +7 | 1618 | Høy | BADMINTON | 2024-05-04 13:00 |
| Nytt resultat registrert | #1312008 | +10 | 1611 | Høy | BADMINTON | 2024-04-19 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1231206 | -13 | 1601 | Høy | BADMINTON | 2023-11-10 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1226931 | -12 | 1614 | Høy | BADMINTON | 2023-11-10 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1226932 | +9 | 1626 | Høy | BADMINTON | 2023-11-07 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1165045 | +14 | 1617 | Høy | BADMINTON | 2023-10-17 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #1165044 | +15 | 1603 | Høy | BADMINTON | 2023-10-14 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1165046 | -10 | 1588 | Høy | BADMINTON | 2023-10-06 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1165047 | -16 | 1598 | Høy | BADMINTON | 2023-09-20 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1165043 | +17 | 1614 | Høy | BADMINTON | 2023-08-26 10:30 |
| Nytt resultat registrert | #1116505 | +11 | 1597 | Høy | BADMINTON | 2023-05-30 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1116501 | -12 | 1586 | Høy | BADMINTON | 2023-05-27 17:04 |
| Nytt resultat registrert | #1116511 | -10 | 1598 | Høy | BADMINTON | 2023-05-27 17:03 |
| Nytt resultat registrert | #1116510 | -14 | 1608 | Høy | BADMINTON | 2023-05-24 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1116506 | -11 | 1622 | Høy | BADMINTON | 2023-04-26 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1116633 | +12 | 1633 | Høy | BADMINTON | 2023-04-19 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1050994 | +6 | 1621 | Høy | BADMINTON | 2023-03-14 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #1051127 | +10 | 1615 | Høy | BADMINTON | 2023-03-01 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #1050980 | +10 | 1605 | Høy | BADMINTON | 2023-02-07 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1051541 | +10 | 1595 | Høy | BADMINTON | 2023-02-03 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1050984 | +13 | 1585 | Høy | BADMINTON | 2023-01-31 19:30 |
| Resultat slettet | #1050984 | -13 | 1572 | Høy | BADMINTON | 2023-01-31 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #1050984 | +13 | 1585 | Høy | BADMINTON | 2023-01-31 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #974712 | +12 | 1572 | Høy | BADMINTON | 2022-11-30 15:30 |
| Nytt resultat registrert | #974692 | +17 | 1560 | Høy | BADMINTON | 2022-11-27 12:00 |
| Nytt resultat registrert | #974690 | +10 | 1543 | Høy | BADMINTON | 2022-11-08 15:30 |
| Nytt resultat registrert | #974697 | +8 | 1533 | Høy | BADMINTON | 2022-10-07 17:12 |
| Nytt resultat registrert | #974694 | +12 | 1525 | Høy | BADMINTON | 2022-10-04 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #877216 | -14 | 1513 | Høy | BADMINTON | 2022-05-07 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #877218 | +17 | 1527 | Høy | BADMINTON | 2022-05-06 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #877202 | -8 | 1510 | Høy | BADMINTON | 2022-04-29 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #776301 | +11 | 1518 | Høy | BADMINTON | 2022-02-14 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #776302 | +16 | 1507 | Høy | BADMINTON | 2022-01-10 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #685983 | +11 | 1491 | Høy | BADMINTON | 2021-12-15 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #685986 | -10 | 1480 | Høy | BADMINTON | 2021-12-05 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #685981 | +7 | 1490 | Høy | BADMINTON | 2021-11-28 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #685984 | +7 | 1483 | Høy | BADMINTON | 2021-11-24 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #685982 | +14 | 1476 | Høy | BADMINTON | 2021-11-09 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #685985 | +15 | 1462 | Høy | BADMINTON | 2021-10-20 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #579603 | +11 | 1447 | Høy | BADMINTON | 2021-09-13 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #579551 | +17 | 1436 | Høy | BADMINTON | 2021-09-06 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #579549 | +10 | 1419 | Høy | BADMINTON | 2021-08-29 13:00 |
| Nytt resultat registrert | #579548 | +12 | 1409 | Høy | BADMINTON | 2021-06-23 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #579437 | -17 | 1397 | Høy | BADMINTON | 2021-06-21 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #579458 | -8 | 1414 | Høy | BADMINTON | 2021-06-14 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #579434 | +17 | 1422 | Høy | BADMINTON | 2021-06-14 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #579431 | -15 | 1405 | Høy | BADMINTON | 2021-06-14 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #490876 | +13 | 1420 | Høy | BADMINTON | 2021-05-25 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #490581 | +8 | 1407 | Høy | BADMINTON | 2021-03-27 08:00 |
| Nytt resultat registrert | #490582 | +20 | 1399 | Høy | BADMINTON | 2021-03-03 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #490830 | -14 | 1379 | Høy | BADMINTON | 2021-02-27 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #490828 | +12 | 1393 | Noe | BADMINTON | 2021-02-27 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #490578 | +19 | 1381 | Noe | BADMINTON | 2021-02-19 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #490580 | +34 | 1362 | Noe | BADMINTON | 2021-02-12 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #372916 | -18 | 1328 | Lav | BADMINTON | 2020-11-22 15:30 |
| Nytt resultat registrert | #372911 | -16 | 1346 | Lav | BADMINTON | 2020-11-22 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #372936 | -13 | 1362 | Lav | BADMINTON | 2020-10-14 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #372907 | -25 | 1375 | Lav | BADMINTON | 2020-10-14 19:00 |
