Ingen kommende kamper (1 gjenstår)
Seier teller
| 2026-04-01 | Omgang 23, 5-Division Red | 2026-06-14 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Karjalainen | 4/5 | 3 | 14 |
| 2 | Shayan Taheri | 3/5 | 3 | 12 |
| 3 | Riku Kauppi | 4/5 | 2 | 10 |
| 4 | Pekka Kalmari | 5/5 | 1 | 10 |
| 5 | Veera Vallenius | 3/5 | 1 | 6 |
| 6 | Valtteri Piippanen | 1/5 | 0 | 2 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
RK | Riku Kauppi | 4 | |
JK | Joni Koutuaniemi | 3 | |
AT | Antti Tiger | 3 | |
VP | Valtteri Piippanen | 3 | |
JT | Jouni Turunen | 3 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
JI | Joonas Itkonen | Espoo | 1464 |
WH | Waltteri Heikkilä | Helsinki | 1464 |
TK | Toni Kiias | Vantaa | 1464 |
VS | Vaheed Sadeghi | Espoo | 1463 |
RO | Risto Oikarinen | Helsinki | 1466 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-29 #1641132, Omgang 23, 5-Division RedBADMINTON | 2-0 (21-14, 21-17) | 4-1> | 2026-05-29 | |
RK 2026-04-19 #1641122, Omgang 23, 5-Division RedBADMINTON | 2-0 (21-13, 21-18) | 4-1> | 2026-04-19 | |
2026-04-04 #1641139, Omgang 23, 5-Division RedBADMINTON | 1-2 (17-21, 21-16, 13-21) | 2-4> | 2026-04-04 | |
2026-04-04 #1641126, Omgang 23, 5-Division RedBADMINTON | 2-0 (21-9, 21-12) | 4-1> | 2026-04-04 | |
2026-03-27 "Kiitos peleistä!" #1610650, Omgang 22, 4-DivisionBADMINTON | 0-2 (15-21, 14-21) | 1-4> | 2026-03-27 | |
2026-03-17 #1610647, Omgang 22, 4-DivisionBADMINTON | 0-2 (11-21, 18-21) | 1-4> | 2026-03-17 | |
2026-03-15 #1610549, Omgang 22, 4-DivisionBADMINTON | 0-2 (21-23, 23-25) | 1-4> | 2026-03-15 | |
2026-03-15 #1610541, Omgang 22, 4-DivisionBADMINTON | 1-2 (21-13, 17-21, 18-21) | 2-4> | 2026-03-15 | |
2026-02-17 #1610536, Omgang 22, 4-DivisionBADMINTON | 0-2 (21-23, 18-21) | 1-4> | 2026-02-17 | |
2026-02-08 #1610538, Omgang 22, 4-DivisionBADMINTON | 1-2 (17-21, 21-16, 22-24) | 2-4> | 2026-02-08 | |
JY 2026-01-11 #1580965, Omgang 21, 5-Division RedBADMINTON | 2-WO | 2-0> | 2026-01-11 | |
KO 2025-12-30 #1580969, Omgang 21, 5-Division RedBADMINTON | 2-0 (21-19, 21-16) | 4-1> | 2025-12-30 | |
2025-12-28 #1580956, Omgang 21, 5-Division RedBADMINTON | 2-0 (21-19, 21-12) | 4-1> | 2025-12-28 | |
2025-12-16 #1580958, Omgang 21, 5-Division RedBADMINTON | 0-2 (15-21, 13-21) | 1-4> | 2025-12-16 | |
2025-12-05 #1580961, Omgang 21, 5-Division RedBADMINTON | 2-0 (21-12, 21-16) | 4-1> | 2025-12-05 | |
2025-11-22 #1580975, Omgang 21, 5-Division RedBADMINTON | 2-0 (21-9, 21-14) | 4-1> | 2025-11-22 | |
ML 2025-10-21 #1541292, Omgang 20, 6-Division PinkBADMINTON | 2-0 (21-13, 21-13) | 4-1> | 2025-10-21 | |
AT 2025-10-15 #1541290, Omgang 20, 6-Division PinkBADMINTON | 2-0 (21-7, 21-10) | 4-1> | 2025-10-15 | |
2025-10-15 #1541508, Omgang 20, 6-Division PinkBADMINTON | 2-0 (21-11, 21-19) | 4-1> | 2025-10-15 | |
2025-10-11 #1541297, Omgang 20, 6-Division PinkBADMINTON | 2-0 (21-14, 21-17) | 4-1> | 2025-10-11 | |
KP 2025-08-29 #1543254, Omgang 20, 6-Division PinkBADMINTON | 2-0 (21-14, 21-11) | 4-1> | 2025-08-29 | |
DZ 2025-08-24 #1541296, Omgang 20, 6-Division PinkBADMINTON | 2-0 (21-9, 21-16) | 4-1> | 2025-08-24 | |
PP 2025-06-07 #1503734, Omgang 19, 5-Division BlueBADMINTON | 1-2 (13-21, 21-16, 12-21) | 2-4> | 2025-06-07 | |
2025-06-06 #1503748, Omgang 19, 5-Division BlueBADMINTON | 2-0 (21-15, 21-18) | 4-1> | 2025-06-06 | |
2025-05-30 #1503743, Omgang 19, 5-Division BlueBADMINTON | 0-2 (17-21, 7-21) | 1-4> | 2025-05-30 | |
2025-05-30 #1504644, Omgang 19, 5-Division BlueBADMINTON | 2-0 (21-14, 21-16) | 4-1> | 2025-05-30 | |
RK 2025-04-19 #1503738, Omgang 19, 5-Division BlueBADMINTON | 0-2 (11-21, 13-21) | 1-4> | 2025-04-19 | |
2025-03-30 #1455272, Omgang 18, 6-Division OrangeBADMINTON | 2-0 (21-14, 21-15) | 4-1> | 2025-03-30 | |
2025-03-08 #1455383, Omgang 18, 6-Division OrangeBADMINTON | 2-0 (21-16, 21-11) | 4-1> | 2025-03-08 | |
AT 2025-03-08 #1455264, Omgang 18, 6-Division OrangeBADMINTON | 2-0 (21-11, 21-7) | 4-1> | 2025-03-08 |

