Pekka Tokola
1590Rating er en måte å sammenligne ferdighetsnivå mellom motstandere. Etter hver kamp blir poeng lagt til eller trukket fra ratingen din. Å vinne mot en motstander med høyere rating gir flere poeng enn å vinne mot en motstander med lavere rating.
Les mer om Rating i vår FAQ
Rating
| Oppdatering | Kamp | Endret rating | Ny rating | Pålitelighet | Sport | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nytt resultat registrert | #1640964 | +5 | 1590 | Høy | BADMINTON | 2026-05-13 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1641067 | +12 | 1585 | Høy | BADMINTON | 2026-04-26 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1640969 | +14 | 1573 | Høy | BADMINTON | 2026-04-26 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #1641025 | +10 | 1559 | Høy | BADMINTON | 2026-04-26 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1610790 | +12 | 1549 | Høy | BADMINTON | 2026-03-26 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1610777 | -14 | 1537 | Høy | BADMINTON | 2026-03-26 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1610786 | +15 | 1551 | Høy | BADMINTON | 2026-02-26 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1610779 | -9 | 1536 | Høy | BADMINTON | 2026-02-26 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1610796 | -20 | 1545 | Høy | BADMINTON | 2026-02-26 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1580827 | +9 | 1565 | Høy | BADMINTON | 2026-01-06 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1580837 | +9 | 1556 | Høy | BADMINTON | 2025-12-05 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1582393 | +19 | 1547 | Høy | BADMINTON | 2025-12-05 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1580844 | +10 | 1528 | Høy | BADMINTON | 2025-12-05 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1580866 | +12 | 1518 | Høy | BADMINTON | 2025-11-23 15:30 |
| Nytt resultat registrert | #1580841 | +11 | 1506 | Høy | BADMINTON | 2025-11-23 15:30 |
| Nytt resultat registrert | #1580839 | +15 | 1495 | Høy | BADMINTON | 2025-11-23 15:30 |
| Nytt resultat registrert | #1545578 | -11 | 1480 | Høy | BADMINTON | 2025-10-19 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1541599 | +11 | 1491 | Høy | BADMINTON | 2025-10-19 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1541551 | +15 | 1480 | Høy | BADMINTON | 2025-10-19 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1541554 | -13 | 1465 | Høy | BADMINTON | 2025-10-16 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1541558 | -13 | 1478 | Høy | BADMINTON | 2025-10-16 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1541550 | -12 | 1491 | Høy | BADMINTON | 2025-09-25 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1503616 | -16 | 1503 | Høy | BADMINTON | 2025-06-08 17:46 |
| Nytt resultat registrert | #1503613 | -11 | 1519 | Høy | BADMINTON | 2025-06-04 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1503624 | +12 | 1530 | Høy | BADMINTON | 2025-06-04 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1503617 | +10 | 1518 | Høy | BADMINTON | 2025-06-04 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1455117 | -8 | 1508 | Høy | BADMINTON | 2025-03-23 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #1455115 | +11 | 1516 | Høy | BADMINTON | 2025-02-19 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1455113 | +17 | 1505 | Høy | BADMINTON | 2025-02-18 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1455107 | -8 | 1488 | Høy | BADMINTON | 2025-02-20 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #1455103 | +12 | 1496 | Høy | BADMINTON | 2025-01-16 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1410034 | -8 | 1484 | Høy | BADMINTON | 2025-01-09 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1409990 | +13 | 1492 | Høy | BADMINTON | 2025-01-09 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1409986 | -8 | 1479 | Høy | BADMINTON | 2025-01-09 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1409982 | -14 | 1487 | Høy | BADMINTON | 2025-01-09 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #1409979 | -5 | 1501 | Høy | BADMINTON | 2024-11-14 17:47 |
| Nytt resultat registrert | #1367382 | -17 | 1506 | Høy | BADMINTON | 2024-10-13 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1371126 | +10 | 1523 | Høy | BADMINTON | 2024-10-13 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1367375 | +5 | 1513 | Høy | BADMINTON | 2024-10-13 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1311567 | +11 | 1508 | Høy | BADMINTON | 2024-05-23 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1311571 | +10 | 1497 | Høy | BADMINTON | 2024-04-21 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #1311565 | +13 | 1487 | Høy | BADMINTON | 2024-04-12 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1311573 | +17 | 1474 | Høy | BADMINTON | 2024-04-12 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1265577 | -11 | 1457 | Høy | BADMINTON | 2024-03-15 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #1265578 | -15 | 1468 | Høy | BADMINTON | 2024-03-22 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #1265579 | +12 | 1483 | Høy | BADMINTON | 2024-03-02 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #1265580 | -12 | 1471 | Høy | BADMINTON | 2024-03-02 11:30 |
| Nytt resultat registrert | #1265581 | -16 | 1483 | Høy | BADMINTON | 2024-03-02 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #1227109 | +17 | 1499 | Høy | BADMINTON | 2024-01-04 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1227122 | -16 | 1482 | Høy | BADMINTON | 2023-12-06 09:15 |
| Nytt resultat registrert | #1227117 | -8 | 1498 | Høy | BADMINTON | 2023-12-05 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1227120 | -15 | 1506 | Høy | BADMINTON | 2023-11-26 12:30 |
| Nytt resultat registrert | #1165117 | -8 | 1521 | Høy | BADMINTON | 2023-10-15 17:45 |
| Nytt resultat registrert | #1165102 | -10 | 1529 | Høy | BADMINTON | 2023-10-15 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1165109 | -12 | 1539 | Høy | BADMINTON | 2023-10-11 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1165104 | +10 | 1551 | Høy | BADMINTON | 2023-10-05 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #1165106 | +12 | 1541 | Høy | BADMINTON | 2023-10-05 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #1150794 | +16 | 1529 | Høy | BADMINTON | 2023-08-02 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1150788 | -12 | 1513 | Høy | BADMINTON | 2023-07-25 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1150789 | +13 | 1525 | Høy | BADMINTON | 2023-06-21 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #1150791 | -15 | 1512 | Høy | BADMINTON | 2023-06-20 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1116929 | +8 | 1527 | Høy | BADMINTON | 2023-05-29 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1116925 | -12 | 1519 | Høy | BADMINTON | 2023-05-21 15:30 |
| Nytt resultat registrert | #1116923 | +16 | 1531 | Høy | BADMINTON | 2023-05-20 09:00 |
| Nytt resultat registrert | #1116933 | +8 | 1515 | Høy | BADMINTON | 2023-05-06 23:00 |
| Nytt resultat registrert | #1117049 | -13 | 1507 | Høy | BADMINTON | 2023-05-07 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #1116931 | -18 | 1520 | Høy | BADMINTON | 2023-05-07 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #1051696 | +9 | 1538 | Høy | BADMINTON | 2023-03-17 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1051694 | -11 | 1529 | Høy | BADMINTON | 2023-03-12 09:30 |
| Nytt resultat registrert | #1051707 | +15 | 1540 | Høy | BADMINTON | 2023-03-10 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #1051699 | -17 | 1525 | Høy | BADMINTON | 2023-01-31 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #1051692 | +15 | 1542 | Høy | BADMINTON | 2023-01-31 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1051703 | -9 | 1527 | Høy | BADMINTON | 2023-01-31 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #974064 | -16 | 1536 | Høy | BADMINTON | 2022-12-31 09:00 |
| Nytt resultat registrert | #974060 | -13 | 1552 | Høy | BADMINTON | 2022-12-31 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #974057 | +11 | 1565 | Høy | BADMINTON | 2022-12-30 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #974053 | +11 | 1554 | Høy | BADMINTON | 2022-12-29 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #974784 | +13 | 1543 | Høy | BADMINTON | 2022-10-02 09:00 |
| Nytt resultat registrert | #877074 | -14 | 1530 | Høy | BADMINTON | 2022-06-28 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #877078 | +15 | 1544 | Høy | BADMINTON | 2022-06-19 16:00 |
| Nytt resultat registrert | #877158 | +16 | 1529 | Høy | BADMINTON | 2022-06-09 17:40 |
| Nytt resultat registrert | #877071 | +10 | 1513 | Høy | BADMINTON | 2022-04-29 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #877069 | -16 | 1503 | Høy | BADMINTON | 2022-04-29 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #776224 | +12 | 1519 | Høy | BADMINTON | 2022-03-23 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #776227 | +10 | 1507 | Høy | BADMINTON | 2022-03-06 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #776220 | +16 | 1497 | Høy | BADMINTON | 2022-03-05 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #776266 | -12 | 1481 | Høy | BADMINTON | 2022-01-22 11:30 |
| Nytt resultat registrert | #776225 | +14 | 1493 | Høy | BADMINTON | 2022-01-04 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #685106 | -18 | 1479 | Høy | BADMINTON | 2021-12-30 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #685110 | -13 | 1497 | Høy | BADMINTON | 2021-12-18 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #685102 | -8 | 1510 | Høy | BADMINTON | 2021-12-11 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #685100 | -11 | 1518 | Høy | BADMINTON | 2021-12-11 13:00 |
| Nytt resultat registrert | #579378 | -12 | 1529 | Høy | BADMINTON | 2021-09-29 15:30 |
| Nytt resultat registrert | #579376 | -14 | 1541 | Høy | BADMINTON | 2021-09-28 15:30 |
| Nytt resultat registrert | #579381 | -13 | 1555 | Høy | BADMINTON | 2021-09-17 18:15 |
| Nytt resultat registrert | #579385 | -6 | 1568 | Høy | BADMINTON | 2021-09-17 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #579389 | -10 | 1574 | Høy | BADMINTON | 2021-08-26 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #490646 | +10 | 1584 | Høy | BADMINTON | 2021-03-06 09:30 |
| Nytt resultat registrert | #490639 | +6 | 1574 | Høy | BADMINTON | 2021-02-28 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #490635 | +10 | 1568 | Høy | BADMINTON | 2021-02-20 10:00 |
| Nytt resultat registrert | #490642 | -15 | 1558 | Høy | BADMINTON | 2021-01-21 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #490638 | +11 | 1573 | Høy | BADMINTON | 2021-01-16 09:30 |
| Nytt resultat registrert | #500787 | +12 | 1562 | Høy | BADMINTON | 2021-01-16 09:30 |
| Nytt resultat registrert | #500784 | -11 | 1550 | Høy | BADMINTON | 2021-01-16 09:35 |
| Nytt resultat registrert | #500785 | +13 | 1561 | Høy | BADMINTON | 2021-01-16 08:30 |
| Nytt resultat registrert | #372861 | +12 | 1548 | Høy | BADMINTON | 2020-11-29 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #372868 | -16 | 1536 | Høy | BADMINTON | 2020-11-29 09:30 |
| Nytt resultat registrert | #372875 | +12 | 1552 | Høy | BADMINTON | 2020-11-15 14:00 |
| Nytt resultat registrert | #372870 | -15 | 1540 | Høy | BADMINTON | 2020-11-15 15:00 |
| Resultat slettet | #372870 | -15 | 1555 | Høy | BADMINTON | 2020-11-15 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #372870 | +15 | 1570 | Høy | BADMINTON | 2020-11-15 15:00 |
| Nytt resultat registrert | #289972 | -13 | 1555 | Høy | BADMINTON | 2020-09-29 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #289980 | +12 | 1568 | Høy | BADMINTON | 2020-09-03 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #290030 | +17 | 1556 | Noe | BADMINTON | 2020-08-12 17:30 |
| Resultat slettet | #290030 | -17 | 1539 | Noe | BADMINTON | 2020-08-12 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #290030 | +17 | 1556 | Noe | BADMINTON | 2020-08-12 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #289973 | +10 | 1539 | Noe | BADMINTON | 2020-08-12 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #289975 | +16 | 1529 | Noe | BADMINTON | 2020-08-12 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #212861 | -26 | 1513 | Noe | BADMINTON | 2020-06-23 18:00 |
| Nytt resultat registrert | #212865 | +20 | 1539 | Lav | BADMINTON | 2020-03-15 09:00 |
| Nytt resultat registrert | #213640 | +20 | 1519 | Lav | BADMINTON | 2020-03-07 08:30 |
| Nytt resultat registrert | #213560 | +24 | 1499 | Lav | BADMINTON | 2020-02-29 11:30 |
| Nytt resultat registrert | #212862 | +25 | 1475 | Lav | BADMINTON | 2020-02-28 17:00 |
